182mm N-cineál 460-480W painéal gréine
182mm N-cineál 460-480W painéal gréine
Gnéithe táirgí
Cuma amhairc 1.Outstanding
• Deartha leis an aeistéitic san áireamh
• Sreanga níos tanaí a bhfuil cuma dhubh orthu i bhfad i gcéin
Tugann dearadh cille 2.Half-gearrtha éifeachtacht níos airde
• Leagan amach leathchille (120 monacriostalach)
• Comhéifeachtaí teirmeacha ísle le haghaidh táirgeadh fuinnimh níos mó ag teocht oibriúcháin ard
• Caillteanas cumhachta nasc cille íseal mar gheall ar leagan amach leathchille (120 monacriostalach)
3.More tástála agus sábháilteachta níos mó
• Níos mó ná 30 tástáil intí (UV, TC, HF, agus go leor eile)
• Téann tástáil intí i bhfad níos faide ná ceanglais deimhniúcháin
4.Highly iontaofa mar gheall ar rialú cáilíochta déine
• PID resistant
• 100% EL iniúchadh dúbailte
5.Certified a sheasamh na coinníollacha comhshaoil is dúshlánaí
• 2400 Pa ualach diúltach
• 5400 Pa ualach dearfach
Sonraí Leictreacha @STC
Buaicchumhacht- Pmax(Wp) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 |
lamháltas cumhachta (W) | ±3% | ||||
Voltas ciorcad oscailte - Voc(V) | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
Uasvoltas cumhachta - Vmpp(V) | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.6 | 36.8 |
Sruth gearrchiorcad - lm(A) | 13.68 | 13.75 | 13.82 | 13.88 | 13.95 |
Uassruth cumhachta - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.91 | 12.98 | 13.05 |
Éifeachtúlacht an mhodúil um(%) | 21.3 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
Coinníoll tástála caighdeánach (STC): Irradiance lOOOW/m², Teocht 25°C, AM 1.5
Sonraí Meicniúla
Méid cille | Mona 182×182mm |
NO.de chealla | 120 Leath Chealla(6×20) |
Toise | 1903*1134*35mm |
Meáchan | 24.20kg |
Gloine | Tarchur ard 3.2mm, Frith-mhachnamh gloine níos déine |
Fráma | Cóimhiotal alúmanaim anodized |
bosca acomhal | Bosca seachbhóthar SeparatedJunction IP68 3 dé-óid sheachbhóthar |
Cónascaire | Ceanglóir AMPHENOLH4 / MC4 |
Cábla | Is féidir 4.0mm², 300mm PV CABLE, fad a shaincheapadh |
Rátálacha Teochta
Teocht cille oibriúcháin ainmniúil | 45±2°C |
Comhéifeacht teochta Pmax | -0.35%/°C |
Comhéifeachtaí teochta Voc | -0.27%/°C |
Comhéifeachtaí teochta Isc | 0.048%/°C |
Rátálacha uasta
Teocht oibriúcháin | -40°Cto+85°C |
Voltas córais uasta | 1500v DC (IEC/UL) |
An rátáil uasta sraithe fuse | 25A |
Pas a fháil sa tástáil cailleach | Trastomhas 25mm, luas 23m/s |
Bharántas
12 Bhliana Barántas Ceardaíochta
Barántas Feidhmíochta 30 Bliain
Sonraí Pacála
modúil | in aghaidh an phailléid | 31 | PCS |
modúil | in aghaidh an choimeádáin 40HQ | 744 | PCS |
modúil | in aghaidh an árasán 13.5m ar fad | 868 | PCS |
modúil | in aghaidh an árasán 17.5m ar fad | 1116 | PCS |