Íoslódáil bileog eolais 410-430W 182mm N
Íoslódáil bileog eolais 410-430W 182mm N
Gnéithe táirgí
Feabhsaíonn comhéifeacht 1.Low voltas-teocht ard-teocht operation.Exceptional íseal-fheidhmíocht éadrom agus íogaireacht ard chun solais ar fud an speictream gréine ar fad.
Tugann bosca acomhal 2.Sealed, uiscedhíonach, ilfheidhmeach ardleibhéal múnlaí cumhachta safety.High le córas mear-nasc réamh-sreangaithe le cónaisc MC4 (PV-ST01).
3.Dé-óid sheachbhóthar ardfheidhmíochta íoslaghdú an titim chumhacht de bharr chaighdeán shade.Highest, ard-tarchur gloine tempered Soláthraíonn stiffness feabhsaithe agus friotaíocht tionchar.
Buaileann córas imchochaithe 4.Advanced EVA (Aicéatáit Vinyl Eitile) le bileog ar ais trí shraith na ceanglais sábháilteachta is déine maidir le hoibriú ardvoltais.
5. Ligeann fráma alúmanam anodized láidir do mhodúil a bheith suite go héasca ar an díon le héagsúlacht córas caighdeánach gléasta.
Sonraí Leictreacha @STC
Buaicchumhacht- Pmax(Wp) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
lamháltas cumhachta (W) | ±3% | ||||
Voltas ciorcad oscailte - Voc(V) | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
Uasvoltas cumhachta - Vmpp(V) | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
Sruth gearrchiorcad - lm(A) | 13.41 | 13.47 | 13.56 | 13.65 | 13.74 |
Uassruth cumhachta - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.93 | 13.00 | 13.07 |
Éifeachtúlacht an mhodúil um(%) | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
Coinníoll tástála caighdeánach (STC): Irradiance lOOOW/m2, Teocht 25°C, AM 1.5
Sonraí Meicniúla
Méid cille | Cineál N 182×182mm |
NO.de chealla | 108Leath Cealla(6×18) |
Toise | 1723*1134*35mm |
Meáchan | 22.0kg |
Gloine | Tarchur ard 3.2mm, Frith-mhachnamh gloine níos déine |
Fráma | Cóimhiotal alúmanaim anodized |
bosca acomhal | Bosca seachbhóthar SeparatedJunction IP68 3 dé-óid sheachbhóthar |
Cónascaire | Ceanglóir AMPHENOLH4 / MC4 |
Cábla | Is féidir 4.0mm², 300mm PV CABLE, fad a shaincheapadh |
Rátálacha Teochta
Teocht cille oibriúcháin ainmniúil | 45±2°C |
Comhéifeacht teochta Pmax | -0.35%/°C |
Comhéifeachtaí teochta Voc | -0.27%/°C |
Comhéifeachtaí teochta Isc | 0.048%/°C |
Rátálacha uasta
Teocht oibriúcháin | -40°Cto+85°C |
Voltas córais uasta | 1500v DC (IEC/UL) |
An rátáil uasta sraithe fuse | 25A |
Pas a fháil sa tástáil cailleach | Trastomhas 25mm, luas 23m/s |
Bharántas
12 Bhliana Barántas Ceardaíochta
Barántas Feidhmíochta 30 Bliain
Sonraí Pacála
modúil | in aghaidh an phailléid | 31 | PCS |
modúil | in aghaidh an choimeádáin 40HQ | 806 | PCS |
modúil | in aghaidh an árasán 13.5m ar fad | 930 | PCS |
modúil | in aghaidh an árasán 17.5m ar fad | 1240 | PCS |